GL-SJB400x2 |
GL-SJB500x2 |
|
適用原料 |
HDPE/LDPE/LLDPE |
|
產(chǎn)品寬度 |
100-400mm |
200-500mm |
產(chǎn)品厚度 |
0.02-0.1mm |
0.02-0.1mm |
最大擠出量 |
90kg/h |
100kg/h |
擠出部分 |
|
|
螺桿直徑 | Φ50x2 | Φ55x2 |
螺桿長徑比 | 30:1 | |
螺桿材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
料筒材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
料筒冷卻 | 120w*2 | 120w*2 |
主機(jī)功率(kw) | 22kw | 30kw*2 |
料筒溫度控制 | 3 Zone | 3 Zone |
平均耗電量 | 40kw/h | 60kw/h |
模口 | 60mm | 80mm |
溫度控制 | 1 Zone | 1 Zone |
風(fēng)環(huán) | Φ620*2 | Φ620*2 |
風(fēng)機(jī) | 2.2Kw*2 | 3Kw*2 |
引取裝置 | ||
牽引輥寬 | 500mm | 600mm |
引取速度 | 5-80m/min | |
引取電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw |
收卷裝置 | 光輥摩擦式收卷 / Steel rouer fricat ion type | |
卷取功率 | 10N.M | 10N.M |
卷取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min |
外型尺寸 | 4800x2200x4800 | 5200x2600x5200 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)