機型 | CWZD-400 | CWZD-500 | CWZD-600 |
卷料最大直徑 | 600mm | 600mm | 600mm |
卷料最大寬度 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
制袋尺寸寬度 | 70-400mm | 70-500mm | 70-600mm |
制袋尺寸長度 | 70-300mm | 70-300mm | 70-300mm |
制袋能力 | 40-120段/min | 40-120段/min | 40-120段/min |
總功率 | 23kw | 25kw | 25kw |
機器重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg |
外形尺寸 | 10500×1700×1800mm | 10500×1900×1900mm | 10500×1900×1900mm |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術支持:聯(lián)創(chuàng)網絡