主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
封切寬度 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 |
封切長度 | 700 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
制袋速度 | 240-400 | 240-400 | 60-100 | 50-100 | 40-100 |
條速 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
電機(jī)功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
機(jī)總重 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1100 |
外形尺寸 | 3200×1200×1700 | 3500 x 1300 x 1700 | 3500 x 1300 x 1800 | 3700 x 1600 x 2000 | 3800 x 1800 x 2100 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)