型號 | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
螺桿直徑 | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
薄膜折徑 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
薄膜單面厚度 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
量大擠出量 |
35 |
50 |
65 |
80 |
長徑比 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
主機(jī)功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
牽引電機(jī)功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
加熱功率 | 11 | 13 | 19 | 21 |
外形尺寸 | 4800 x 1900 x 3800 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 5150 | 6500 x 2500 x 5150 |
機(jī)量 | 1.8T | 2.2T | 2.6T | 2.8T |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)