型號 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大產(chǎn)量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
適應原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺桿直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主電機功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主機換網(wǎng)形式 | 手動雙工位快速換網(wǎng) | Manual twin-station changing screen quickly | |||
機頭結(jié)構(gòu) | 可帶IBC膜泡風冷系統(tǒng) | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
風環(huán)結(jié)構(gòu)形式 | 雙風口 | Dual tuyere | |||
旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) |
薄膜轉(zhuǎn)折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡