型號 | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
螺桿直徑(mm) | ф50×2 | ф55×2 | ф60×2 |
長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
薄膜折徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 |
薄膜單面厚度(mm) | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
最大產(chǎn)量(KG) | 40 | 65 | 80 |
主機(jī)功率(KW) | 11×2 | 15×2 | 18.5×2 |
加熱功率(KW) | 26 | 30 | 42 |
外形尺寸(L×W×H) | 4200×2200×4000 | 4600×2400×4600 | 5000×2800×5000 |
機(jī)重(T) | 4 | 5 | 6 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-4 技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)